Liste des objets
Sommaire:
1.
Les matériaux 2.
Les différents types de poudres 3.
Les accessoires 4.
Les 68 vêtements 5.
Les sacs à dos 6.
Les protections 7.
Les collecteurs d'eau de pluie et les conteneurs d'eau 8.
Les objets électriques 9.
Les différentes clés 📌 1. Les matériaux Les matériaux sont généralement utilisés pour le craft, la construction, les réparations et les améliorations.
☰ Liste des matériaux
Objets | Nom | Description | Note |
![]() | Bois | Obtenu en coupant les arbres avec la hâche. Vous pouvez également en trouver à l'état brut dans l'environnement sous forme de stock. | Lorsque vous en droper plusieurs au même endroit, un stock apparait.![]() |
![]() | Metal | | |
![]() | Tissu | | Peut servir pour faire des bandages. Et à vous secher. |
![]() | Journal | Vous pouvez lire le Z-Time, la Rédac de Zworld-Afterlife. Ou brulez le... Un Chilicone Carn, c'est meilleur chaud! | Permet de simplifier l'allumage d'un feu de camp +50% le taux de réussite. Economisez les allumettes. |
![]() | Sert à restaurer le Kevlar et certaines réparations | | |
![]() | Clous | Ils sont utilisés pour la construction. | |
![]() | Barre de metal | Matériel pouvant être utilisé dans les processus de réparation | |
![]() | Corde | | Matériel pouvant être utilisé dans les processus de réparation |
![]() | Petite Planche | S'obtient en craftant le bois à l'aide de la scie, Vous pouvez également en trouver dans l'environnement sous forme de stock. | Lorsque vous en droper plusieurs au même endroit un stock apparait.![]() |
![]() | Planche moyenne | Même chose qu'au dessus | Même chose qu'au dessus |
![]() | Crayon | | Permet d'écrire des notes. Si vous avez du papier. Et de le fixer sur un mur si vous avez du ruban adhésif |
![]() | Papier | | Permet d'écrire des notes. Si vous avez un crayon. Et de le fixer sur un mur si vous avez du ruban adhésif+Augmente le taux de chance d'allumage du feu de camp de 15% par feuille ajoutée |
![]() | Tuyau flexible | Il vous servira à syphoner l'essence d'un véhicule si vous possédez un jerrycan | |
![]() | Billet de banque | Un simple bout de papier. Témoin d'une époque lointaine ou la collecte de nourriture se faisait dans un rayon de supermarché. | +Je ne vous l'apprend pas, l'argent ça brûle, cela devrait augmenter le taux de chance d'allumer un feu de camp. |
![]() | Visses | Visse ce que l'on trouve un peut partout, ce qui permet le renforcement du niveau de resistance des constructions | |
![]() | Ampoules | Peuvent être placées sur les véhicules et dans les lampes torches lorsqu'elle sont cassées. | |
![]() | Ruban adhésif | Beaucoup utilisé dans la maintenance | |
![]() | Piles | Vous pouvez les inserrer dans le talkie walkie et dans les lampes torche. | |
![]() | Lampe 1.0cassé | Changez l'ampoule pour la réparer | |
![]() | Lampe 2.0cassé | Changez l'ampoule pour la réparer | |
![]() | Huile demoteur | Utilisée pour l'entretien des véhicules | |
📌 2. Les différents types de poudres Les Poudres sont utilisées pour la création des munitions. Voir la liste des crafts pour plus d'informations.
☰ Liste des poudres
Objets | Nom | Note |
![]() | Poudre A | Peuvent être combinées avec d'autre poudres. |
![]() | Poudre B | Peuvent être combinées avec d'autre poudres. |
![]() | Poudre C | Peuvent être combinées avec d'autre poudres. |
![]() | Poudre AA | Combinaison : A+A=AA |
![]() | Poudre BB | Combinaison : B+B=BB |
![]() | Poudre CC | Combinaison : C+C=CC |
![]() | Poudre AB | Combinaison : A+B=AB |
![]() | Poudre BC | Combinaison : B+C=BC |
![]() | Poudre AC | Combinaison : A+C=AC |
📌 3. Les accessoires ☰ Liste des accessoires divers
Objets | Nom | Utilisé pour le craft | Utilité | Note |
![]() | La carte | Non | Vous permet de voir les lieux importants, les noms des magasins et la position des bandits. Et elle vous permet aussi de voir la carte de l'openworld dans sa globalité | - |
![]() | OuvreBoite | Non | Permet d'ouvrir les boites de conserves. | - |
![]() | Jerrycan | Non | Vous pouvez siphonner les véhicules afin de remplir le jerrycan d'essence.-Le Jerrycan explose et enflamme tout ce qu'il y a autour lorsque vous tirez dessus. | Clic Gauche: Vider1. Remplit le véhicule que vous visez.2.Videz au sol si vous visez le sol.Clic Droit: RemplirSiphonner le véhicule que vous visez.Vous devez posséder un tuyaux flexible pour siphonner |
![]() | Clé plate | Non | Permet de faire les grosses maintenance | Permet de réparer le moteur d'un véhicule. Et les générateurs |
![]() | Extincteur | Non | L'extincteur peut sembler inutile à première vue. Mais il a déjà fait ses preuves en cas d'accident. | Permet d'éteindre l'incendie lorsque vos constructions brulent. Vous pouvez aussi éteindre le feu de camp. |
![]() | La montre digitale | Non | Vous permet de connaitre l'heure afin d'anticiper la tombé de la nuit. Permet de vous organiser. | - |
![]() | La paire de jumelle | Non | Gardez une longueur d'avance avec le danger grâce à cet accessoire. | Clic droit(Tir secondaire) pour maintenir la jumelle et utilisez la molette pour zoomer/Dezoomer |
![]() | Papier | Non | Permet d’écrire une note si vous possédez un crayon ou un stylo. Utile pour le role play ou les messages d'avertissement. Utile pour la gestion de stock. | Vous pouvez fixer votre note sur un mur à l'aide du ruban adhésif |
![]() | Crayon | Non | Permet d’écrire une note si vous avez du papier. | - |
![]() | Thermomètre | Non | Permet de mesurer la température, externe et interne. | Lisible à partir de l'inventaire ou en regardant le mercure sur le Modèle 3D. |
![]() | TalkieWalkie | Non | Permet de communiquer à distance et d'envoyer des messages privée à tout ceux qui sont réglé sur la même fréquence. | Éteignez là pour économiser les piles. Régler la fréquence à partir de l'inventaire |
![]() | Tournevis | Non | Permet de faire les petites maintenance. | - |
![]() | Boussolle | Non | Indique votre orientation | - |
![]() | Kit de craftde munitions | Oui | Permet de crafter les munitions | - |
![]() | Scie | Oui | Permet de crafter le bois en planche | - |
![]() | Sac decouchage 1 | Non | Vous permet de dormir ou vous le voulez. | - |
![]() | Sac decouchage 2 | Non | Même chose qu'au dessus | - |
![]() | Piège | Non | Lorsqu'une créature est piégée, elle ne peut plus s'en défaire | Lorsque le piège se referme sur un humain il est en état de choc et en état hémoragique. |
![]() | Sac de tente | Non | Vous permet de stocker et de dormir à l'extérieur tout en vous protégeant de la pluie, les créatures ne vous detectent pas temps qu'elle ne sont pas en mode alerte, elle peuvent vous attaquer si vous êtes à proximité. | Avec un sac de couchage vous permet de vous réchauffer lorsque vous dormez. |
![]() | Bouteille de propane | Non | Explose en tuant toutes les créatures autour si elle subit des dégats par balle. | Placez vos pièges afin de mieux défendre une position, elle peut être un atout majeur dans une stratégie de survie. Voir la vidéo |
![]() | Pierre à aiguiser | Non | | |
![]() | La Tronçonneuse | Non | Couper du bois effiacement, peut être utilisé comme une arme. La tronçonneuse a besoin de carburant pour fonctionner | |
☰ Liste des accessoires d'éclairage
Objets | Nom | Utilisé pour le craft | Utilité | Note |
![]() | Allumette | Non | Permet d'avoir 10 secondes de lumière par allumette. | Permet d'allumer le feu de camp. Permet de mettre le feu à une flaque d'essence. Permet de détruire une note écrite. Donne un peu de chaleur. |
![]() | Lampe torche1.0 | Non | Petite lampe torche | Vous ne pouvez pas tenir une arme à deux mains et en même temps la lampe torche. Soit un ami vous éclaire soit préférez les armes à une main. Pensez à avoir des piles de rechange. |
![]() | Lampe torche2.0 | Non | Grande Et puissante lampe | Même chose qu'au dessus |
![]() | Zippo | Non | Petit Zippo qui permet d'allumer un feu et d'éclairer | Se recharge avec de l'essence. Donne un peu de chaleur. |
![]() | Lancefusée | Non | Permet de signaler votre position à votre groupe en cas de detresse. Vous pouvez mettre le feu à une flaque d’essence.Permet également d'éclairer une zone. | Vous pouvez tirer sur les créatures pour les enflammer, les araignées meurt instantanément par le feu. |
![]() | Bougie | Si vous avez un bricket ou des allumettes vous pourrez en placer dans votre planque pour vous éclairer, c'est utile, discret et agréable. | Une bougie = 10 minutes d'éclairage |
![]() | Lanterne LED | Non | Permet de la poser sur une surface et d'éclairer | Fonctionne avec 4 piles (1 pile = +25%) |
☰ Liste des ustensiles de cuisson
Objets | Nom | Capacité | Description |
![]() | Casserole | 1 | Vous permet de cuire 1 aliment ou 1 conserve. |
![]() | Poêle | 2 | Vous permet de cuire 2 aliments ou 2 conserves. |
![]() | Marmite | 4 | Vous permet de cuire 4 aliments ou 4 conserves. |
☰ Liste de materiels de peche
Objets | Nom | Description |
![]() | Canne à peche | Vous permet de pecher les poissons dans les rivères, lacs et la mer. |
![]() | Materiels d'entretien | Contient une ligne neuf. L'usure de la canne à peche peut vous faire louper un prise importante |
📌 4. Les 68 vêtements Les vêtements vous permettront d'augmenter vos chance de survie en hiver, et de customiser votre survivant. Chaque vêtement à des bonus de protection au froid qui peuvent varier.
☰ Liste des Vêtements pour le corps
Objets | Nom | Indice de protection au froid |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | Jogging | 0-25% |
![]() | T-Shirt Dawn of the Dead | 0-25% |
![]() | Polo rayure | 0-25% |
![]() | Chemise bucheron | 0-25% |
![]() | Veste en Cuir | 0-25% |
![]() | StyleShaun of the Dead | 0-25% |
![]() | vtm27 | 0-25% |
![]() | Pull over | 0-25% |
![]() | Vetement douteux | 0-25% |
![]() | Veste en Cuir | 0-25% |
![]() | vtm31 | 0-25% |
![]() | vtm32 | 0-25% |
![]() | vtm33 | 0-25% |
![]() | vtm34 | 0-25% |
![]() | Vetement taché de sang | 0-25% |
![]() | T-Shirt SLAYER | 0-25% |
![]() | vtm37 | 0-25% |
![]() | vtm38 | 0-25% |
![]() | StyleCopine de Shaun | 0-25% |
![]() | vtm40 | 0-25% |
![]() | Hello Kitty | 0-25% |
![]() | Haut Rose Jean bleu | 0-25% |
![]() | Police Uniforme Male | 0-30% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | Gilet Jaune | 0-5% |
![]() | Pompier | 0-5% |
![]() | Police Uniforme Women | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | Gilet Orange | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | | 0-5% |
![]() | Zombie 1 | 0-5% |
![]() | Zombie 2 | 0-5% |
![]() | Zombie 3 | 0-5% |
![]() | Zombie 4 | 0-5% |
![]() | Zombie 5 | 0-5% |
![]() | Zombie 6 | 0-5% |
![]() | Zombie 7 | 0-5% |
![]() | Zombie 8 | 0-5% |
☰ Liste des vêtements militaires
Objets | Nom | Indice de protection au froid |
![]() | Tréhis de pilote | 0-50% |
![]() | Tréhis des neiges | 0-50% |
![]() | Tréhis gris foncé | 0-50% |
![]() | Tréhis Rouge | 0-50% |
![]() | Tréhis vert | 0-50% |
![]() | Tréhis orange | 0-50% |
☰ Pour la tête
Objets | Nom | Indice de protection au froid |
![]() | Casquette de policier | 0-2% |
![]() | Bonnet rouge | 0-20% |
![]() | Bonnet mauve | 0-20% |
![]() | Bonnet vert | 0-20% |
![]() | Bonnet blanc | 0-20% |
![]() | Bonnet gris | 0-20% |
![]() | Casquette noir | 0-2% |
![]() | Casquette orange | 0-2% |
📌 5. Les sacs à dos Les sac à dos vous permettront de désencombrer votre inventaire, lorsque vous êtes encombré vous perdez en vitesse de déplacement. Vous pouvez accéder au sac directement depuis l'inventaire. Vos amis pourront également fouiller et stocker des objets directement sur vous.
☰ Liste des Sac à dos
Objets | Capacité de stockage | Temps d'accès |
![]() | 3 | 4s |
![]() | 4 | 4s |
![]() | 6 | 5s |
![]() | 8 | 5s |
![]() | 9 | 6s |
![]() | 9 | 6s |
![]() | 10 | 7s |
![]() | 14 | 8s |
![]() | 16 | 8s |
📌 6. Les protections ☰ Liste des protections
Objets | Nom | Utilité | Note |
![]() | Kevlar | Il vous offre une protection du corps contre les balles. Tant que son état le permet. Son état vous est indiqué dans votre inventaire. | Vous pouvez le restaurer en changeant les plaques de métal si vous en possédez. |
![]() | Casque de protection | Il vous offre un petite protection de la tête. Peut vous sauver du headshot. | Le casque ne se répare pas |
📌 7. Les collecteurs d'eau de pluie et les conteneurs d'eau ☰ Liste des collecteurs d'eau de pluie et des conteneurs
Objets | Nom | Contenance | Description | Note |
![]() | Petitebouteille d'eau | 1Mesure d'eau | Vous pouvez stocker de l'eau potable dans votre inventaire. Consommez la à partir de l'inventaire. | Vous pouvez aussi la remplir dans un seau, une bassine ou du baril. Vous pouvez aussi le remplir à partir de l'inventaire si vous êtes à proximité d'un point d'eau. |
![]() | Gourde | 2Mesure d'eau | Même chose qu'au dessus | Même chose qu'au dessus |
![]() | GrandeBouteille | 4Mesure d'eau | Même chose qu'au dessus | Même chose qu'au dessus |
![]() | Seau | 5Mesure d'eau | Permet de le remplir prêt d'un point d'eau. Peut stocker l'eau de pluie. | Se remplit jusqu’à la valeur max lorsque vous le mettez sous l'eau. Permet de collecter l'eau de pluie. Sous la pluie se remplit +1 Mesure d'eau toute les 2 minutes. |
![]() | Bassine | 15Mesure d'eau | Même chose qu'au dessus | Même chose qu'au dessus |
![]() | Baril | 50Mesure d'eau | Conteneur de grande capacité. | Ne peux plus être déplacé lorsqu'il contient plus de 15 mesures d'eau-Lorsque le seau ou la bassine le touche le contenu en eau est transféré. |
![]() | Arrosoire | 20Mesure d'eau | Arrosoire grande capacité. | Vous permet d'arroser vos plantations |
📌 8. Les objets électriques ☰ Liste des objets éléctriques
Objets | Utilité |
Batterie de voiture | -Permet de fournir l'énergie electrique dont un véhicule a besoin pour fonctionner.
-Se recharge si branché à une source, par exemple un générateur allumé.
-Possède un slot de branchement, par exemple vous pouvez brancher une lampe dessus pour éclairer la nuit.
-Une batterie rechargé completement peut fournir 50minutes de lumière sans être rechargé. C'est plus longtemps que peut durée une nuit.
|
Générateur | Voir le wiki sur les sources électriques |
Lampe de chantier | Les lampes peuvent être branchées à une source électrique. Utile pour éclairer des points stratégiques de votre installation-Peuvent être cassées en tirant dessus et par les zombies-Peuvent être réparées si vous avez des ampoules de rechange |
📌 9. Les différentes clés Durant votre partie dans Zworld vous trouverez certaines portes fermé à clé de façon aléatoire lorsque le serveur redémarrera. Lorsque vous essayerez de les ouvrir,
vous serrez averti qu'il vous faut une clé qui correspond à la couleur de la serrure. Donc par exemple une clé rouge pour ouvrir une serrure rouge.
Les clés ne sont pas à usage unique. Elles sont réutilisable sur une autre serrure.
Depuis la version 3.0.8 les portes dévérouillé peuvent être à nouveau vérouillé avec la même clé.Vous trouverez la liste des clés ici :
WIKI + la liste des clés