Liste des consommables
🇫🇷 🇬🇧
Sommaire:
1.
Les objets médicaux
2.
Les boissons
3.
Les aliments
4.
Les Champignons
5.
Les Insectes
6.
Les Poissons
7.
Les récoltes
Screen by
goodstuff216
📌 1. Les objets médicaux
Les objets médicaux. La base de la survie. Vous pourrez les trouver dans les pharmacies avec un peu de chance.
☰ Liste des objets médicaux
Objets | Nom | Description | Note |
| Bandage | Bandage stérile | Stoppe l'hémorragie |
| Premier Soin | Trousse de premier soin | Restaure 50% de votre santé |
| Premier secours | Trousse de secours | Restaure 100% de votre santé |
| Antibiotique | Permet de stopper la progression de l'infection. | L'infection poursuit sa progression lorsque vous vous faite mordre |
| Antitoxine | - | Il est le remède à l'empoisonnement. L'effet est immédiat. |
| Antidouleur | Les antalgiques ou analgésiques sont des médicamentsutilisés en médecine dans le traitement de la douleur | Stoppe les tremblements liés à la douleur. |
| Sacoche de secours | Vous pouvez équiper cet objet à partir de l'inventaire.Une fois en main vous pouvez vous soignez ou soigner un partenaire.+ Restaure les points de vie en fonction du niveau de soigneur.+ Stoppe également l'hémorragie.+ Contient une athèle qui permet de au survivant bléssé à la jambe de se relever. | Clique Gauche: Soigner un partenaire.Clique Droit: Se Soigner.Il est plus efficace si vous soignez un partenaire que vous même.Si vous avez des compétences Médical les soins sont appliqués plus rapidement et plus efficacementEfficacité par level en médecine: +20% |
| Somnifères | - | La barre de fatigue s'use très rapidement |
| Poche de sang | - | Permet de récuperer rapidement votre barre de sang |
📌 2. Les boissons
Les sodaspour entretenir votre diabète, ce qui est le dernier de vos soucis.
Les boissons alcooliséPour plus d'informations sur les effets de l'alcool lire :
la liste des altérations, certaines bouteilles permet de faire des cocktails Molotov.
Les boissons énergétiquevous permet de récuperer votre endurance et diminue légèrement votre fatigue.
☰ Liste des sodas
Objets | Nom | Soif | Santé |
| Zup | - | - |
| ColaZero | - | - |
| Zrush | - | - |
| MountainZew | - | - |
| Zepsi | - | - |
| Zprite | - | - |
☰ Liste des boissons alcoolisées
Objets | Nom | Soif | Santé | Alcool |
| Vodka Revulzed | - | - | +30 |
| Whisky Zed Daniels | - | - | +40 |
| Zeineken | +100 | +5 | +5 |
| Zoster | +100 | +5 | +7 |
| Zarg | +100 | +5 | +7 |
☰ Liste des boissons énergétiques
Récupération de la barre d'endurance pendant un court moment et ralenti la fatigue.
Objets | Nom | Endurance | Fatigue | Soif | Santé |
| Zed Bull | +25% | +5% | +100 | +5 |
| Zonster | +50% | +10% | +100 | +10 |
☰ Autres boissons
Objets | Nom | Soif | Santé |
| Lait | +100 | +5 |
📌 3. Les aliments
Plein de bouffe mais rien d'extra, des biscuits secs et sucrés, des boites de conserve, rations militaire. La variété et les aliments périssables sont prévues pour de futures mises à jour.
☰ Liste des aliments secs
Objets | Nom | Soif | Faim | Santé | Note |
| Saucisson de chat | -5 | +30 | +5 | Il était une fois mon chat qui miole à 3h du matin |
| Boite de Biscuits | -5 | +30 | +5 | Le nom est effacé mais je crois au gout que ce sont des biscuits pour chien. |
| Paquetde céréales | -5 | +40 | +5 | - |
| Paquetde blé soufflé | -5 | +40 | +5 | - |
| Biscuitaux chocolat | -5 | +30 | +5 | Un jour, j'ai tué pour ça. |
| Pain | -5 | +40 | +5 | Pain délicieusement sec, même les rats n'arrivent pas à le manger. |
| ChipsZringles | -8 | +15 | +5 | - |
| ChipsZringles aux oignons | -8 | +15 | +5 | Périmé et mou! Mes préférés! |
| RationMilitaire | -10 | +80 | +10 | - |
☰ Liste des conserves
Lorsqu'un aliment est
cuitses valeurs nutritionnelles de base sont
mulipliées par 4.
Mais
bruléles valeurs nutritionnelles de base sont
divisés par 3et vous avez
un malus de soif de 5.
Objets | Nom | Faim | Santé | Note |
| Soupe d'instestin | +40 | +10 | Un merveilleux gout de vomis dans une boite, quelle ingéniosité. |
| Corned Beef | +40 | +10 | - |
| Ravioli infame | +40 | +10 | - |
| Petits-poiscarottes | +40 | +10 | - |
| Ananas | +40 | +10 | - |
| Haricotsverts | +40 | +10 | - |
| Saucisselentilles | +40 | +10 | Du moins sur le dessin, ça ressemble à ça. |
| Chili ConCarne | +40 | +10 | - |
| Thon en boit | +50 | +10 | - |
☰ Les viandes
Objets | Nom | Info | Note |
| Le poisson cuit | Faim +100Santé +20 | Lorsque vous pechez votre poisson, vous pouvez ensuite le cuire sur un feu de camp. |
| Viande fraiche | Faim +20 | Vous l'obtenez en chassant, par exemple sur les sangliers |
| Viande cuite | Faim +100Chaleur+100% | Pour l'obtenir il faut cuire votre viande sur le feu de camp |
☰ Autres aliments
Objets | Nom | Info | Note |
| Les graines de café | Mangé tel quel elle restaure la fatigue de 10% | Vous en trouverez dans les meubles de cuisine. Le marchands qui vend du matériel medical vend aussi du café. |
| Sucre | Restaure l'endurance de 25% par unité | - |
| Chocolat | Faim +50Chaleur+20%Restaure l'endurance de 20% par unité | NordaHL (David) aime ça |
📌 4. Les Champignons
Dans Zworld les champignons aparaissent uniquement pendant la saison d'automne dans les feuillages et les herbes, vous pourrez les trouver dans différents environnements. Il y en a des commestibles, des toxiques et d'autres aux effets bénéfique (Antipoison, antidouleur)
☰ 3.1 Liste des Champignons et leurs effets
Champigons | Info | Effets | Où les trouver? |
Bolet rude | Commestible | Faim +3 | Trouvables dans les herbes, et sous les fougères
|
Bolet renard | Commestible | Faim +3 | Trouvables dans les herbes, et sous les fougères
|
Chapeau gris | Toxique | Faim +3Alcool +20Douleur +20+Empoisonnement | Trouvables dans les herbes, et sous les fougères
|
Xeromellus porosporus | Toxique | Faim +3Alcool +30Douleur +50+Empoisonnement | Trouvables dans les herbes
|
Amanite | Mortel Toxique | Faim +3Alcool +30Douleur +100+Empoisonnement | Il pousse dans tous les types d'environnement
|
Bolet radicant | Commestible - Antipoison - Antibiotique - Antidouleur | Faim +5Alcool +50 | Champignons rare, il a des effets bénéfique dans Zworld en contre partie vous donne la sensation d'être ivre, c'est sont puissant effet analgesique, vous le trouverez autour des arbres et dans les herbes en automne.
|
Bolet bai | Commestible | Faim +5 | Poussent autour des arbres
|
Bolet des pins | Commestible | Faim +5 | Poussent autour des arbres
|
Bolet panthère | Mortel Toxique | Faim +5Alcool +30Douleur +50+Empoisonnement | Poussent généralement autour du bois mort
|
📌 5. Les Insectes
Les insectes sont ajouté dans version 3.0.8 de Zworld(2019).
Vous pouvez les obtenir en fouillant les herbes et les poubelles.
Pour en savoir plus sur eux et savoir où les trouver allez dans
Wiki > La liste NPCS > Les Insectes
📌 6. Les Poissons
Les Poissons sont ajouté dans version 3.0.8 de Zworld(2019).
Pour en obtenir vous devez
les pecher.
Pour en savoir plus sur eux et savoir où les trouver allez dans
Wiki > La liste NPCS > Les poissons
📌 7. Les récoltes
Les fruits et légumes cultivable sont ajouté dans version 3.0.9 de Zworld(Juin 2019)
Pour en savoir plus sur comment fonctionne le jardinnage voir le wiki
Wiki > Mécanisme de jeu > Le Jardinage
☰ Liste des aliments frais cultivables
Objets | Nom | Faim | Soif | Bonus |
| Poireau | 15 | 15 | |
| Patate | 25 | 5 | |
| Tomate | 15 | 15 | |
| Carrote | 20 | 10 | |
| Maïs | 30 | 0 | |
| Choux | 35 | 0 | |
| Raisin | 5 | 25 | |
| Citrouille | 30 | 0 | |
| Piment | 0 | 0 | Chaleur+30% |